Textbausteine: Unterschied zwischen den Versionen
Bp (Diskussion | Beiträge) |
Bp (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
Für die Textbausteine ist eine Vielzahl von Platzhalter für dynamische Datenfelder verfügbar. Bei Anwendung der Datenfelder werden diese automatisch bei der Ausgabe durch Datenwerte ersetzt. | Für die Textbausteine ist eine Vielzahl von Platzhalter für dynamische Datenfelder verfügbar. Bei Anwendung der Datenfelder werden diese automatisch bei der Ausgabe durch Datenwerte ersetzt. | ||
'''Zahlungshinweise''' | |||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
| Zeile 26: | Zeile 27: | ||
|#CURRENCYSYMBOL# || Währungssymbol | |#CURRENCYSYMBOL# || Währungssymbol | ||
|} | |} | ||
'''Bankdaten''' | |||
{| | |||
|- | |||
! Platzhalter || !! Beschreibung | |||
|- | |||
|#BANKNAME# || Name der Bank | |||
|- | |||
|#IBAN# || IBAN Nummer | |||
|- | |||
|#SWIFT# || BIC/Swift-Code | |||
|- | |||
|#CREDITORID# || Gläubigerkennung | |||
|- | |||
|#BANKNAME2# || Name der 2. Bank | |||
|- | |||
|#IBAN2# || IBAN Nummer der 2. Bank | |||
|- | |||
|#SWIFT2# || BIC/Swift-Code der 2. Bank | |||
|- | |||
|#CREDITORID2# || Gläubigerkennung der 2. Bank | |||
|} | |||
'''Mahnungen''' | |||
{| | |||
|- | |||
! Platzhalter || !! Beschreibung | |||
|- | |||
|#DUNNINGNUMBER# || Belegnummer der Mahnung | |||
|- | |||
|#DUNNINGLEVEL# || Mahnstufe | |||
|- | |||
|#DUEDATE# || n.a. | |||
|- | |||
|#TITLE# || Bezeichnung der Mahnstufe (Zahlungserinnerung, 2. Mahnung, etc.) | |||
|- | |||
|#DUNNINGFEE# || Mahngebühr | |||
|- | |||
|#PAYMENTDUEDATE# || n.a. | |||
|- | |||
|#PRICEGROSS# || n.a. | |||
|- | |||
|#INVOICENUMBER# || Rechnungsnummer zur Mahnung | |||
|- | |||
|#ORDERINFORMATION# || Hinweistext aus der Rechnung | |||
|- | |||
|#REFERENCENUMBER# || Referenznummer aus der Rechnung | |||
|- | |||
|#INVOICEDATE# || Rechnungsdatum | |||
|- | |||
|#INVOICEPAYMENTDUEDATE# || Fälligkeitsdatum der Rechnung | |||
|- | |||
|#INVOICEPRICEGROSS# || Bruttorechnungsbetrag | |||
|- | |||
|#CURRENCYSYMBOL# || Währungssymbol | |||
|} | |||
GEMADE Business Software stellt grundlegende Formulierungen für Textbausteine bereit. | GEMADE Business Software stellt grundlegende Formulierungen für Textbausteine bereit. | ||
Version vom 15. September 2016, 12:39 Uhr
Textbausteine
Im Menüpunkt »Textbausteinen« im Administrationsbereich werden die Textbausteine für die Vorgänge (Angebote, Aufträge, Rechnungen, Mahnungen, etc.) konfiguriert. Textbausteine sind Vorlagen, mit denen inhaltliche Vorgaben wie Anrede, Eröffnungssatz und Abschlusssatz eines Angebotes, einer Rechnung usw. einheitlich formuliert werden. Die Textbausteine können individuell angepasst werden. Sie unterscheiden sich in Kopftexte und Fußtexte. Kopftexte werden vor den Belegpositionen ausgegeben, Fußtexte nach diesen. Textvorlagen für Zahlungshinweise, Mahnungen oder Mails werden nicht zwischen Kopf- und Fußtexte unterschieden, sondern als normale Fließtexte.
Für die Textbausteine ist eine Vielzahl von Platzhalter für dynamische Datenfelder verfügbar. Bei Anwendung der Datenfelder werden diese automatisch bei der Ausgabe durch Datenwerte ersetzt.
Zahlungshinweise
| Platzhalter | Beschreibung | |
|---|---|---|
| #DUEDATE# | Termin bzw. Fälligkeit | |
| #DUEDATEDAYS# | Tage bis zur Fälligkeit | |
| #CASHDISCOUNT# | Skonto (z.B. 5%) | |
| #CASHDISCOUNTDAYS# | Skontotage (z.B. 5 Tage) | |
| #INVOICEPRICEGROSS# | Bruttorechnungsbetrag | |
| #CASHDISCOUNTINVOICEPRICEGROSS# | Bruttorechnungsbetrag nach Abzug des Skontos | |
| #CURRENCYSYMBOL# | Währungssymbol |
Bankdaten
| Platzhalter | Beschreibung | |
|---|---|---|
| #BANKNAME# | Name der Bank | |
| #IBAN# | IBAN Nummer | |
| #SWIFT# | BIC/Swift-Code | |
| #CREDITORID# | Gläubigerkennung | |
| #BANKNAME2# | Name der 2. Bank | |
| #IBAN2# | IBAN Nummer der 2. Bank | |
| #SWIFT2# | BIC/Swift-Code der 2. Bank | |
| #CREDITORID2# | Gläubigerkennung der 2. Bank |
Mahnungen
| Platzhalter | Beschreibung | |
|---|---|---|
| #DUNNINGNUMBER# | Belegnummer der Mahnung | |
| #DUNNINGLEVEL# | Mahnstufe | |
| #DUEDATE# | n.a. | |
| #TITLE# | Bezeichnung der Mahnstufe (Zahlungserinnerung, 2. Mahnung, etc.) | |
| #DUNNINGFEE# | Mahngebühr | |
| #PAYMENTDUEDATE# | n.a. | |
| #PRICEGROSS# | n.a. | |
| #INVOICENUMBER# | Rechnungsnummer zur Mahnung | |
| #ORDERINFORMATION# | Hinweistext aus der Rechnung | |
| #REFERENCENUMBER# | Referenznummer aus der Rechnung | |
| #INVOICEDATE# | Rechnungsdatum | |
| #INVOICEPAYMENTDUEDATE# | Fälligkeitsdatum der Rechnung | |
| #INVOICEPRICEGROSS# | Bruttorechnungsbetrag | |
| #CURRENCYSYMBOL# | Währungssymbol |
GEMADE Business Software stellt grundlegende Formulierungen für Textbausteine bereit.