Textbausteine: Unterschied zwischen den Versionen
Bp (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Bp (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Im Menüpunkt »Textbausteinen« im Administrationsbereich werden die Textbausteine für die Vorgänge (Angebote, Aufträge, Rechnungen, Mahnungen, etc.) konfiguriert. Textbausteine sind Vorlagen, mit denen inhaltliche Vorgaben wie Anrede, Eröffnungssatz und Abschlusssatz eines Angebotes, einer Rechnung usw. einheitlich formuliert werden. Die Textbausteine können individuell angepasst werden. Sie unterscheiden sich in Kopftexte und Fußtexte. Kopftexte werden vor den Belegpositionen ausgegeben, Fußtexte nach diesen. | Im Menüpunkt »Textbausteinen« im Administrationsbereich werden die Textbausteine für die Vorgänge (Angebote, Aufträge, Rechnungen, Mahnungen, etc.) konfiguriert. Textbausteine sind Vorlagen, mit denen inhaltliche Vorgaben wie Anrede, Eröffnungssatz und Abschlusssatz eines Angebotes, einer Rechnung usw. einheitlich formuliert werden. Die Textbausteine können individuell angepasst werden. Sie unterscheiden sich in Kopftexte und Fußtexte. Kopftexte werden vor den Belegpositionen ausgegeben, Fußtexte nach diesen. | ||
Textvorlagen für Zahlungshinweise, Mahnungen oder Mails werden nicht zwischen Kopf- und Fußtexte unterschieden, sondern als normale Fließtexte. | Textvorlagen für Zahlungshinweise, Mahnungen oder Mails werden nicht zwischen Kopf- und Fußtexte unterschieden, sondern als normale Fließtexte. | ||
Für die Textbausteine ist eine Vielzahl von Platzhalter für dynamische Datenfelder verfügbar. Bei Anwendung der Datenfelder werden diese automatisch bei der Ausgabe durch Datenwerte ersetzt. | Für die Textbausteine ist eine Vielzahl von Platzhalter für dynamische Datenfelder verfügbar. Bei Anwendung der Datenfelder werden diese automatisch bei der Ausgabe durch Datenwerte ersetzt. | ||
[[Datei:Mergefields.png|gerahmt|zentriert|Platzhalter (roten Markierung)]] | |||
| | |||
| | |||
== | = Formatierung von Platzhalter = | ||
Der Rechnungsbetrag kann über die Angabe { MERGEFIELD InvoicePriceGross\#"#.##0,00" } formatiert werden. | |||
{ | |||
Datumswerte können über die Parameter { MERGEFIELD DueDate\@"D.MMMM YYYY" } formatiert werden. | |||
{ | |||
GEMADE Business Software stellt grundlegende Formulierungen für Textbausteine bereit. | GEMADE Business Software stellt grundlegende Formulierungen für Textbausteine bereit. | ||
Aktuelle Version vom 25. Februar 2024, 20:14 Uhr
Textbausteine
Im Menüpunkt »Textbausteinen« im Administrationsbereich werden die Textbausteine für die Vorgänge (Angebote, Aufträge, Rechnungen, Mahnungen, etc.) konfiguriert. Textbausteine sind Vorlagen, mit denen inhaltliche Vorgaben wie Anrede, Eröffnungssatz und Abschlusssatz eines Angebotes, einer Rechnung usw. einheitlich formuliert werden. Die Textbausteine können individuell angepasst werden. Sie unterscheiden sich in Kopftexte und Fußtexte. Kopftexte werden vor den Belegpositionen ausgegeben, Fußtexte nach diesen. Textvorlagen für Zahlungshinweise, Mahnungen oder Mails werden nicht zwischen Kopf- und Fußtexte unterschieden, sondern als normale Fließtexte.
Für die Textbausteine ist eine Vielzahl von Platzhalter für dynamische Datenfelder verfügbar. Bei Anwendung der Datenfelder werden diese automatisch bei der Ausgabe durch Datenwerte ersetzt.

Formatierung von Platzhalter
Der Rechnungsbetrag kann über die Angabe { MERGEFIELD InvoicePriceGross\#"#.##0,00" } formatiert werden.
Datumswerte können über die Parameter { MERGEFIELD DueDate\@"D.MMMM YYYY" } formatiert werden.
GEMADE Business Software stellt grundlegende Formulierungen für Textbausteine bereit.