Auswertungen: Unterschied zwischen den Versionen
Sd (Diskussion | Beiträge) |
Bp (Diskussion | Beiträge) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
Das Ergebnis wird in die Zieltabelle '''SALE''' gespeichert. | Das Ergebnis wird in die Zieltabelle '''SALE''' gespeichert. | ||
<syntaxhighlight lang="sql">Select Sum(Round(POSTINGSRECORDS.amount, 2)) As amount, | <syntaxhighlight lang="sql"> | ||
Month(POSTINGSRECORDS.postingrecorddate) As month, | Select Sum(Round(POSTINGSRECORDS.amount, 2)) As amount, | ||
POSTINGSRECORDS.businessyear | Month(POSTINGSRECORDS.postingrecorddate) As month, | ||
From POSTINGSRECORDS | POSTINGSRECORDS.businessyear | ||
Where POSTINGSRECORDS.businessyear >= (Year(GetDate()) - 3) | From POSTINGSRECORDS | ||
Group By Month(POSTINGSRECORDS.postingrecorddate), | Where POSTINGSRECORDS.businessyear >= (Year(GetDate()) - 3) | ||
POSTINGSRECORDS.businessyear</syntaxhighlight> | Group By Month(POSTINGSRECORDS.postingrecorddate), | ||
POSTINGSRECORDS.businessyear</syntaxhighlight> | |||
== Auswertungen Offene Posten== | == Auswertungen Offene Posten== | ||
| Zeile 27: | Zeile 28: | ||
Select INVOICES.ordernumber, | Select INVOICES.ordernumber, | ||
1103 As dataelementtype, | 1103 As dataelementtype, | ||
'R' As datatyp, | |||
INVOICES.processtypeid, | INVOICES.processtypeid, | ||
INVOICES.customernumber, | INVOICES.customernumber, | ||
INVOICES.orderinformation, | INVOICES.orderinformation, | ||
INVOICES.paymentid, | INVOICES.paymentid, | ||
INVOICES.payment_duedate, | INVOICES.payment_duedate, | ||
INVOICES.datedocument, | INVOICES.datedocument, | ||
INVOICES.datefinished, | INVOICES.datefinished, | ||
| Zeile 52: | Zeile 43: | ||
INVOICES.debitamount, | INVOICES.debitamount, | ||
INVOICES.statusid, | INVOICES.statusid, | ||
INVOICES.exchangerate, | INVOICES.exchangerate, | ||
INVOICES.exchangedate, | INVOICES.exchangedate, | ||
INVOICES.referencenumber, | INVOICES.referencenumber, | ||
INVOICES.contractnumber, | INVOICES.contractnumber, | ||
INVOICES.colorstate, | INVOICES.colorstate, | ||
| Zeile 64: | Zeile 53: | ||
INVOICES.canceledflag, | INVOICES.canceledflag, | ||
INVOICES.delflag, | INVOICES.delflag, | ||
INVOICES.notaxflag | INVOICES.notaxflag | ||
From INVOICES | From INVOICES | ||
Where (INVOICES.colorstate = 2) Or (INVOICES.colorstate = 1) | Where (INVOICES.colorstate = 2) Or | ||
(INVOICES.colorstate = 1) | |||
Union | Union | ||
Select CREDIT.ordernumber, | Select CREDIT.ordernumber, | ||
1104 As dataelementtype, | 1104 As dataelementtype, | ||
'G' As datatyp, | |||
CREDIT.processtypeid, | CREDIT.processtypeid, | ||
CREDIT.customernumber, | CREDIT.customernumber, | ||
CREDIT.orderinformation, | CREDIT.orderinformation, | ||
CREDIT.paymentid, | CREDIT.paymentid, | ||
CREDIT.payment_duedate, | CREDIT.payment_duedate, | ||
CREDIT.datedocument, | CREDIT.datedocument, | ||
CREDIT.datefinished, | CREDIT.datefinished, | ||
| Zeile 98: | Zeile 75: | ||
CREDIT.debitamount, | CREDIT.debitamount, | ||
CREDIT.statusid, | CREDIT.statusid, | ||
CREDIT.exchangerate, | CREDIT.exchangerate, | ||
CREDIT.exchangedate, | CREDIT.exchangedate, | ||
CREDIT.referencenumber, | CREDIT.referencenumber, | ||
CREDIT.contractnumber, | CREDIT.contractnumber, | ||
CREDIT.colorstate, | CREDIT.colorstate, | ||
| Zeile 110: | Zeile 85: | ||
CREDIT.canceledflag, | CREDIT.canceledflag, | ||
CREDIT.delflag, | CREDIT.delflag, | ||
CREDIT.notaxflag | CREDIT.notaxflag | ||
From CREDIT | From CREDIT | ||
Where CREDIT.colorstate = 2 | Where CREDIT.colorstate = 2 | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
== Auswertungen Einnahmen== | == Auswertungen Einnahmen== | ||
| Zeile 176: | Zeile 147: | ||
Where INVOICES.datedocument Between @datefrom And @dateto And | Where INVOICES.datedocument Between @datefrom And @dateto And | ||
INVOICES.colorstate In (1, 2, 3, 7) And INVOICES.printedflag = 1 | INVOICES.colorstate In (1, 2, 3, 7) And INVOICES.printedflag = 1 | ||
</syntaxhighlight> | |||
== Auswertungen Ausgaben== | |||
Mit der folgenden Abfrage, werden alle Buchungen von Eingangsrechnungen ermittelt. | |||
Diese Abfrage enthält zwei dynamischen Variablen ''@datefrom'' und ''@dateto'', welche eine dynamische Ermittlung über einen Zeitraum ermöglicht. | |||
Das Ergebnis wird in die Zieltabelle '''COST''' gespeichert. | |||
<syntaxhighlight lang="sql"> | |||
Select * | |||
From POSTINGSRECORDS | |||
Where POSTINGSRECORDS.postingrecordtypeid = 2 And | |||
POSTINGSRECORDS.postingrecorddate Between @datefrom And @dateto | |||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
Aktuelle Version vom 2. November 2021, 13:31 Uhr
Einführung
In der GEMADE Business Software können Sie über den Abfrage-Designer erstellen. Damit diese Abfragen auch in Tabelle verwendet werden können, müssen Zieltabellen definiert werden. Den Namen der Zieltabelle können Sie bis auf wenige ausnahmen frei wählen. Neben den individuellen Abfragen gibt es auch fest definierte Definierte Zieltabellen.
Fest definierte Zieltabellen
Umsatz-Auswertungen (IST Besteuerung)
Mit der folgenden Abfrage, werden alle gebuchten Rechnung der letzten 3 Jahre aufgelistet. Die Auflistung ist dabei auf Jahr- und Monatsraster zusammengefasst. Das Ergebnis wird in die Zieltabelle SALE gespeichert.
Select Sum(Round(POSTINGSRECORDS.amount, 2)) As amount,
Month(POSTINGSRECORDS.postingrecorddate) As month,
POSTINGSRECORDS.businessyear
From POSTINGSRECORDS
Where POSTINGSRECORDS.businessyear >= (Year(GetDate()) - 3)
Group By Month(POSTINGSRECORDS.postingrecorddate),
POSTINGSRECORDS.businessyear
Auswertungen Offene Posten
Mit der folgenden Abfrage, werden alle offenen Rechnungen ermittelt, welche gedruckt, aber noch nicht abgeschlossen sind.
Das Ergebnis wird in die Zieltabelle OPENRECEIPTS gespeichert.
Select INVOICES.ordernumber,
1103 As dataelementtype,
'R' As datatyp,
INVOICES.processtypeid,
INVOICES.customernumber,
INVOICES.orderinformation,
INVOICES.paymentid,
INVOICES.payment_duedate,
INVOICES.datedocument,
INVOICES.datefinished,
INVOICES.pricenet,
INVOICES.tax,
INVOICES.pricegross,
INVOICES.cashdiscountpricegross,
INVOICES.paidamount,
INVOICES.debitamount,
INVOICES.statusid,
INVOICES.exchangerate,
INVOICES.exchangedate,
INVOICES.referencenumber,
INVOICES.contractnumber,
INVOICES.colorstate,
INVOICES.releasedflag,
INVOICES.printedflag,
INVOICES.closedflag,
INVOICES.canceledflag,
INVOICES.delflag,
INVOICES.notaxflag
From INVOICES
Where (INVOICES.colorstate = 2) Or
(INVOICES.colorstate = 1)
Union
Select CREDIT.ordernumber,
1104 As dataelementtype,
'G' As datatyp,
CREDIT.processtypeid,
CREDIT.customernumber,
CREDIT.orderinformation,
CREDIT.paymentid,
CREDIT.payment_duedate,
CREDIT.datedocument,
CREDIT.datefinished,
CREDIT.pricenet * -1 As pricenet,
CREDIT.tax * -1 As tax,
CREDIT.pricegross * -1 As pricegross,
CREDIT.cashdiscountpricegross * -1 As cashdiscountpricegross,
CREDIT.paidamount * -1 As paidamount,
CREDIT.debitamount,
CREDIT.statusid,
CREDIT.exchangerate,
CREDIT.exchangedate,
CREDIT.referencenumber,
CREDIT.contractnumber,
CREDIT.colorstate,
CREDIT.releasedflag,
CREDIT.printedflag,
CREDIT.closedflag,
CREDIT.canceledflag,
CREDIT.delflag,
CREDIT.notaxflag
From CREDIT
Where CREDIT.colorstate = 2
Auswertungen Einnahmen
Mit der folgenden Abfrage, werden alle erstellten Rechnungen ermittelt, welche gedruckt sind und nicht als storniert oder uneinbringbar gekennzeichnet sind. Diese Abfrage enthält zwei dynamischen Variablen @datefrom und @dateto, welche eine dynamische Ermittlung über einen Zeitraum ermöglicht.
Das Ergebnis wird in die Zieltabelle INCOME gespeichert.
Select INVOICES.ordernumber,
1103 As dataelementtype,
INVOICES.processtypeid,
INVOICES.customernumber,
INVOICES.orderinformation,
INVOICES.billing_genderid,
INVOICES.billing_name,
INVOICES.billing_company,
INVOICES.billing_name2,
INVOICES.billing_firstname,
INVOICES.billing_lastname,
INVOICES.billing_street,
INVOICES.billing_city,
INVOICES.billing_zipcode,
INVOICES.billing_countryid,
INVOICES.paymentid,
INVOICES.payment_duedate,
INVOICES.description,
INVOICES.datedocument,
INVOICES.datefinished,
INVOICES.pricenet,
INVOICES.tax,
INVOICES.pricegross,
INVOICES.cashdiscountpricegross,
INVOICES.paidamount,
INVOICES.debitamount,
INVOICES.statusid,
INVOICES.currencyid,
INVOICES.exchangerate,
INVOICES.exchangedate,
INVOICES.referencenumber,
INVOICES.date_printed,
INVOICES.contractnumber,
INVOICES.colorstate,
INVOICES.releasedflag,
INVOICES.printedflag,
INVOICES.closedflag,
INVOICES.canceledflag,
INVOICES.filename,
INVOICES.delflag,
INVOICES.date_added,
INVOICES.last_modified,
INVOICES.uname,
INVOICES.notaxflag,
POSTINGSRECORDS.paymentdate
From INVOICES
Left Join POSTINGSRECORDS
On INVOICES.ordernumber = POSTINGSRECORDS.invoicenumber
Where INVOICES.datedocument Between @datefrom And @dateto And
INVOICES.colorstate In (1, 2, 3, 7) And INVOICES.printedflag = 1
Auswertungen Ausgaben
Mit der folgenden Abfrage, werden alle Buchungen von Eingangsrechnungen ermittelt. Diese Abfrage enthält zwei dynamischen Variablen @datefrom und @dateto, welche eine dynamische Ermittlung über einen Zeitraum ermöglicht.
Das Ergebnis wird in die Zieltabelle COST gespeichert.
Select *
From POSTINGSRECORDS
Where POSTINGSRECORDS.postingrecordtypeid = 2 And
POSTINGSRECORDS.postingrecorddate Between @datefrom And @dateto